Confirmed Attendees
Sort by Name or Affiliation
| Last Name | First Name | Affiliation |
|---|---|---|
| Alcock | Charles | CfA |
| Andrews | Sean | CfA |
| Azimlu | Mohaddesseh | CfA |
| Baganoff | Frederick | Harvard University |
| Barrett | Carolann | CfA |
| Barrett | Jack | CfA |
| Battersby | Cara | CfA |
| Blitz | Leo | Univ. of CA, Berkeley |
| Blundell | Raymond | CfA |
| Bosma | Ben | Bosma Technical Services |
| Bower | Geoffrey | ASIAA |
| Chen | Xuepeng | Purple Mountain Observatory |
| Chen | Hope | CfA |
| Chiang | Hsin-Fang | University of Hawaii |
| Ching | Tao-Chung | CfA |
| Chu | You-Hua | University of Illinois |
| Clements | David | Imperial College |
| Crosas | Merce | Harvard University |
| De Beck | Elvire | Max Planck Institute for Astronomy |
| Doeleman | Shep | CfA/MIT-Haystack |
| Dunham | Michael | CfA |
| Espaillat | Catherine | Boston University |
| Faesi | Christopher | Harvard University |
| Fazio | Giovanni | CfA |
| Feng | Siyi | Max Planck Institute for Astronomy |
| Gammie | Charles | University of Illinois |
| Girart | Josep Miquel | Institut de Ciencies de lEspai, CSIC-IEEC |
| Gottlieb | Carl | CfA |
| Guelin | Michel | IRAM and ENS |
| Gurwell | Mark | CfA |
| Guzman Veloso | Viviana | CfA |
| Harris | Andrew | University of Maryland |
| Hirano | Naomi | ASIAA |
| Hostler | Shelbi | CfA |
| Hsu | Li-Yen | University of Hawaii |
| Huang | Shan | ASIAA |
| Hughes | Meredith | Wesleyan University |
| Imara | Nia | CfA |
| Jiménez-Serra | Izaskun | European Southern Observatory |
| Johnson | Michael | CfA |
| Johnston | Katharine | MPIA |
| Jorstad | Svetlana | Boston University |
| Kaminski | Tomasz | MPIfR |
| Keto | Eric | CfA |
| Kimberk | Robert | CfA |
| Kristensen | Lars | CfA |
| Lada | Charles | CfA |
| Leiker | Steve | CfA |
| Liu | Hauyu | ASIAA |
| Lo | Fred | NRAO |
| Lu | CfA | |
| MacGregor | Meredith | CfA |
| Mailhot | Patricia | CfA |
| Mann | Rita | NRC-Herzberg |
| Marrone | Dan | University of Arizona |
| Marscher | Alan | Boston University |
| Masson | Colin | |
| Maury | Anaëlle | Service d'Astrophysique, CEA/IRFU/AIM, France |
| Menten | Karl | Max Planck Institute for Astronomy |
| Moran | James | CfA |
| Moullet | Arielle | NRAO |
| Myers | Phil | CfA |
| Narayanan | Desika | Haverford College |
| Nystrom | George | SAO |
| Öberg | Karin | CfA |
| Palau | Aina | CRyA-UNAM |
| Papa | Cosmo | Harvard University |
| Patel | Nimesh | CfA |
| Peck | Alison | NRAO |
| Petitpas | Glen | CfA |
| Plambeck | Dick | U.C. Berkeley |
| Qi | Charlie | CfA |
| Qiu | Keping | Nanjing University |
| Rao | Ramprasad | ASIAA |
| Reid | Mark | CfA |
| Riddle | Patricia | CfA |
| Sakamoto | Kazushi | ASIAA |
| Sanhueza Nunez | Patricio | Boston University |
| Sargent | Benjamin | Rochester Institute of Technology |
| Schild | Rudy | CfA |
| Schinckel | Antony | CSIRO |
| Shapiro | Irwin | CfA |
| Simonini | Margaret | CfA |
| Sridharan | T.K. | CfA |
| Stephens | Ian | Boston University |
| Sun | Ai-Lei | Princeton University |
| Takakuwa | Shigehisa | ASIAA |
| Test | John | CfA |
| Tong | Edward | CfA |
| Turner | Jean | UCLA |
| van Kempen | Tim | Leiden Observatory |
| Van Loo | Sven | CfA |
| Wang | Wei-Hao | ASIAA |
| Watson | Linda | CfA |
| Wehrle | Ann | Space Science Institute |
| Weintroub | Jonathan | CfA |
| Wilner | David | CfA |
| Wilson | Robert | CfA |
| Yen | Hsi-Wei | ASIAA |
| Young | Ken | CfA |
| Yun | Min | University of Massachusetts |
| Zapata | Luis | CRyA-UNAM |
| Zauderer | Bevin Ashley | NSF AAPF, Harvard |
| Zhang | Qizhou | CfA |
| Zhao | Jun-Hui | CfA |





