6:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary	================================================================================
7:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	           MeasurementSet Name:  /reduction/jzhao/SMA2CASA_TESTING/Users/EmilyMoravec/210622_03/SMA210622.ms      MS Version 2
8:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	================================================================================
9:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	   Observer: Emily Moravec     Project:   
10:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	Observation: SMA
11:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::MSMetaData::_computeScanAndSubScanProperties 	Computing scan and subscan properties...
12:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary	Data records: 856800       Total elapsed time = 40053.7 seconds
13:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	   Observed from   22-Jun-2021/03:06:46.1   to   22-Jun-2021/14:14:19.8 (UTC)
14:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary	
15:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	   ObservationID = 0         ArrayID = 0
16:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	  Date        Timerange (UTC)          Scan  FldId FieldName             nRows     SpwIds   Average Interval(s)    ScanIntent
17:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	  22-Jun-2021/03:06:46.1 - 03:40:34.3     1      0 3c279                    45000  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
18:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              03:41:11.7 - 03:48:29.2     2      1 Vesta                    10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
19:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              03:49:36.3 - 03:52:26.6     3      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
20:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              03:58:17.7 - 03:58:39.6     4      2 1419+543                   720  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
21:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              03:59:17.0 - 04:06:34.5     5      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
22:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              04:07:12.0 - 04:10:02.3     6      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
23:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              04:10:39.7 - 04:17:57.2     7      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
24:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              04:18:34.7 - 04:21:25.0     8      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
25:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              04:22:02.4 - 04:29:19.9     9      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
26:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              04:29:57.4 - 04:32:47.7    10      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
27:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              04:33:25.1 - 04:40:42.6    11      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
28:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              04:41:20.1 - 04:44:10.4    12      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
29:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              04:44:47.8 - 04:52:05.3    13      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
30:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              04:52:42.8 - 04:55:33.1    14      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
31:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              04:56:10.5 - 05:03:28.0    15      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
32:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              05:04:05.5 - 05:13:08.2    16      2 1419+543                  8640  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
33:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              05:13:45.6 - 05:21:03.1    17      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
34:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              05:21:40.5 - 05:24:30.9    18      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
35:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              05:25:08.3 - 05:32:25.8    19      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
36:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              05:33:03.2 - 05:35:53.6    20      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
37:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              05:36:31.0 - 05:43:48.5    21      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
38:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              05:44:25.9 - 05:47:16.3    22      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
39:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              05:47:53.7 - 05:55:11.2    23      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
40:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              05:55:48.6 - 05:58:39.0    24      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
41:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              05:59:16.4 - 06:06:33.9    25      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
42:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              06:07:11.3 - 06:16:24.3    26      4 1506+426                  8640  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
43:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              06:17:01.7 - 06:24:19.2    27      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
44:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              06:24:56.7 - 06:27:47.0    28      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
45:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              06:33:33.5 - 06:36:23.9    29      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
46:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              06:37:01.3 - 06:44:18.8    30      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
47:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              06:44:56.2 - 06:47:46.6    31      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
48:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              06:48:24.0 - 06:55:41.5    32      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
49:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              06:56:18.9 - 06:59:09.3    33      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
50:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              06:59:46.7 - 07:07:04.2    34      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
51:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              07:07:41.6 - 07:10:32.0    35      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
52:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              07:11:09.4 - 07:18:26.9    36      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
53:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              07:19:04.3 - 07:21:54.7    37      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
54:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              07:22:32.1 - 07:29:49.6    38      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
55:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              07:30:27.1 - 07:33:17.4    39      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
56:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              07:33:54.8 - 07:41:12.3    40      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
57:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              07:41:49.8 - 07:44:40.1    41      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
58:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              07:45:17.5 - 07:52:35.0    42      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
59:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              07:53:12.5 - 07:56:02.8    43      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
60:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              07:56:40.2 - 08:03:57.7    44      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
61:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              08:04:35.2 - 08:07:25.5    45      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
62:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              08:08:02.9 - 08:15:20.4    46      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
63:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              08:15:57.9 - 08:18:48.2    47      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
64:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              08:19:25.6 - 08:26:43.1    48      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
65:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              08:27:20.6 - 08:30:10.9    49      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
66:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              08:30:48.4 - 08:38:05.9    50      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
67:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              08:38:43.3 - 08:41:33.6    51      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
68:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              08:42:11.1 - 08:49:28.6    52      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
69:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              08:50:06.0 - 08:52:56.3    53      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
70:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              08:53:33.8 - 09:00:51.3    54      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
71:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              09:01:28.7 - 09:04:19.0    55      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
72:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              09:04:56.5 - 09:12:14.0    56      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
73:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              09:12:51.4 - 09:15:41.7    57      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
74:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              09:16:19.2 - 09:23:36.7    58      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
75:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              09:24:14.1 - 09:27:04.4    59      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
76:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              09:27:41.9 - 09:34:59.4    60      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
77:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              09:35:36.8 - 09:38:27.1    61      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
78:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              09:41:54.3 - 09:49:11.8    62      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
79:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              09:49:49.2 - 09:52:39.6    63      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
80:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              09:53:17.0 - 10:00:34.5    64      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
81:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              10:01:11.9 - 10:04:02.3    65      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
82:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              10:04:39.7 - 10:11:57.2    66      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
83:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              10:12:34.6 - 10:15:25.0    67      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
84:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              10:16:02.4 - 10:23:19.9    68      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
85:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              10:23:57.3 - 10:26:47.7    69      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
86:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              10:27:25.1 - 10:34:42.6    70      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
87:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              10:35:20.0 - 10:38:10.4    71      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
88:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              10:38:47.8 - 10:46:05.3    72      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
89:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              10:46:42.7 - 10:49:33.1    73      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
90:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              10:50:10.5 - 10:57:28.0    74      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
91:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              10:58:05.4 - 11:00:55.8    75      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
92:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              11:01:33.2 - 11:08:50.7    76      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
93:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              11:09:28.1 - 11:12:18.5    77      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
94:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              11:12:55.9 - 11:20:13.4    78      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
95:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              11:20:50.8 - 11:23:41.2    79      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
96:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              11:24:18.6 - 11:31:36.1    80      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
97:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              11:32:13.5 - 11:35:03.9    81      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
98:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              11:35:41.3 - 11:42:58.8    82      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
99:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              11:43:36.2 - 11:46:26.6    83      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
100:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              11:47:04.0 - 11:54:36.4    84      3 MOO_1506+5137            11160  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
101:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              11:55:13.8 - 11:58:04.1    85      2 1419+543                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
102:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              11:58:41.6 - 12:05:59.1    86      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
103:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              12:06:36.5 - 12:09:26.8    87      4 1506+426                  4320  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
104:2022-03-08 18:21:11	INFO	listobs::ms::summary+	              12:10:04.3 - 12:17:21.8    88      3 MOO_1506+5137            10800  [0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11]  [7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1, 7.1] 
