Comp. | P | a | Msini | P | a | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(day) | (AU) | (Mjup) | (day) | (AU) | (Mjup) | ||
"b" | 4.617 | .059 | 1/1.4 | Mercury | 89 | 0.39 | 1/5885 |
"c" | 241 | 0.83 | 2.1 | Venus | 228 | 0.73 | 1/390 |
"d" | 1267 | 2.50 | 4.6 | Earth | 365 | 1.00 | 1/318 |
Mars | 697 | 1.54 | 1/2943 | ||||
(not shown) | Jupiter | 12 yr | 5.25 | 1 | |||
(not shown) | Saturn | 30 yr | 9.62 | 1/3.3 | |||
(not shown) | Uranus | 85 yr | 19.4 | 1/22 | |||
(not shown) | Neptune | 168 yr | 30.4 | 1/18 |
Note: