# telescope   = tel07
# season      = 2011-2018
# filter      = RG715
# aperture    = 4.000                pix
# deblend     = 0
# lspmname    = J0920+2643
# lhs         = 266
# nltt        = 21489
# ucac        = 41194031
# twomass     = 09202188+2643434
# usnob       = 1167-0176400
# ra          = 09:20:21.933         hr
# dec         = +26:43:42.94         deg
# pmra        = 0.888                arcsec/yr
# pmdec       = -0.556               arcsec/yr
# aflag       = S 
# plx         = 0.0531690397831453   arcsec
# e_plx       = 9.70693127520475e-05 arcsec
# r_plx       = 2018A&A...616A...1G
# distmod     = 1.3717059142131      mag
# s_distmod   = T
# bjmag       = 16                   mag
# rfmag       = 14.5                 mag
# inmag       = 12                   mag
# jmag        = 11.073               mag
# e_jmag      = 0.025                mag
# q_jmag      = A
# hmag        = 10.571               mag
# e_hmag      = 0.023                mag
# q_hmag      = A
# kmag        = 10.29                mag
# e_kmag      = 0.02                 mag
# q_kmag      = A
# vest        = 15.31                mag
# s_vest      = U
# vmjest      = 4.24                 mag
# vmag        = 15.69                mag
# icmag       = 12.61                mag
# r_vrimag    = 2017AJ....154..147D
# spectype    = M4.5
# r_spectype  = 1995AJ....110.1838R
# mass        = 0.114339306344884    Msol
# radius      = 0.139716161956907    Rsol
# null_dc[1]  = -0.002184            mag
# null_dc[2]  = -0.002572            mag
# null_dc[3]  = 0.006717             mag
# null_dc[4]  = -0.002761            mag
# null_dc[5]  = 0.000676             mag
# null_dc[6]  = 0.000523             mag
# null_dc[7]  = 0.002368             mag
# null_dc[8]  = 0.001422             mag
# null_dc[9]  = 0.000836             mag
# null_dc[10] = -0.001234            mag
# null_dc[11] = -0.000375            mag
# null_cm     = 0.902618             mag/mag
# null_fwhm_k = -0.001312            mag/pix
# null_fwhm_0 = 3.963000             pix
# null_chidof = 3.875
# null_nfit   = 85
# null_nparm  = 13
#
#BJD           Mag         e_Mag       tExp    DMag    FWHM   Ellip Airmass X         Y         Angle   Sky      Peak  S  V  R F CM        Corr_Mag   
#------------- ----------- ----------- ------- ------- ------ ----- ------- --------- --------- ------- -------- ----- -- -- - - --------- -----------
2455855.005849   -0.007800    0.003300  60.015  0.0069  3.912 0.207 1.22262  1015.167   976.308  179.77   570.58  6090  1  5 0 0 -0.001430   -0.004392
2455862.942916   -0.000996    0.003198  60.015  0.0242  3.179 0.075 1.49112  1017.223   974.275  179.77   343.60  9733  1  5 0 0  0.000170    0.000007
2455869.936968    0.000412    0.003393  60.015 -0.0221  5.010 0.124 1.39243  1019.168   974.157  179.77   225.21  3028  1  5 0 0  0.003982    0.000375
2455892.943173    0.002984    0.003196  60.015  0.0171  4.222 0.076 1.09180  1015.578   974.075  179.76   311.79  4833  1  5 0 0  0.001063    0.004549
2455904.901042    0.004945    0.003102  60.015  0.0315  3.148 0.117 1.12086  1015.662   974.855  179.80   417.11  8854  1  5 0 0  0.000169    0.005908
2455923.926165   -0.006607    0.002979  60.015  0.0289  3.743 0.134 1.00492  1018.267   976.505  179.80   213.76  6084  1  5 0 0 -0.003821   -0.001263
2455939.938667    0.005461    0.003329  60.015  0.0146  3.524 0.062 1.03810  1029.002  1071.802   -0.02   755.46  7496  2  5 0 0  0.001224    0.006352
2455949.001319    0.003881    0.003338  60.015 -0.0071  6.347 0.018 1.34757   997.813  1075.845   -0.04   150.39  1821  2  5 0 0 -0.000619    0.010138
2455958.830584    0.002409    0.002948  60.015  0.0209  3.503 0.088 1.00526  1016.358   976.977  179.80   159.77  7785  1  5 0 0  0.000427    0.003604
2455969.804668   -0.009568    0.003047  60.015 -0.0310  4.799 0.058 1.00429  1012.431   967.298  179.80   141.77  3174  1  5 0 0  0.002930   -0.008933
2455982.904969   -0.003755    0.003113  60.015  0.0066  3.373 0.064 1.32685  1032.469  1072.150    0.00   219.63  7094  2  5 0 0  0.003788   -0.005376
2455996.739667    0.002611    0.003265  60.015 -0.0725  4.120 0.097 1.00409  1025.042  1069.369    0.03   455.82  5138  2  5 0 0  0.008223   -0.002033
2456002.766712   -0.005697    0.003053  60.015 -0.0335  3.105 0.147 1.03966  1033.634  1071.520    0.02   115.18  8316  2  5 0 0  0.000134   -0.004371
2456012.737205   -0.004177    0.004049  60.015 -0.5422  4.974 0.125 1.03739  1026.993  1071.339    0.02   194.48  1830  2  5 0 0  0.004568   -0.004402
2456042.625673   -0.006718    0.003726  60.015 -0.0763  6.726 0.134 1.00958  1034.690  1078.096    4.24   214.49  1329  3  6 0 0 -0.001714   -0.008264
2456049.686625   -0.003974    0.003832  60.015 -0.1580  5.416 0.108 1.17642  1036.738  1080.123    4.24   667.43  2495  3  6 0 0 -0.000760   -0.008099
2456055.646326    0.001432    0.003331  60.015 -0.1059  5.374 0.122 1.10011  1036.716  1063.436    4.25   154.84  1566  3  6 0 0 -0.001125   -0.002419
2456061.628736    0.022120    0.003762  60.015 -0.0983  4.807 0.253 1.09842  1034.554  1071.584    4.25   643.19  3296  3  6 0 0 -0.002137    0.018438
2456074.688852    0.040682    0.004414  60.015 -0.0602  3.793 0.119 1.69911  1033.208  1072.991    4.20   605.07  5036  3  6 0 0  0.000954    0.032881
2456080.682573    0.000010    0.004394  60.015 -0.3136  4.194 0.174 1.84220  1042.259  1085.193    4.20   762.14  3677  3  6 0 0 -0.008416    0.001192
2456200.001796   -0.000489    0.003487  60.015 -0.1231  4.517 0.063 1.64762  1012.801   974.129 -175.91   421.33  3951  4  6 0 0  0.003322    0.000000
2456226.937075    0.000338    0.003457  60.015 -0.0538  3.285 0.079 1.57706  1014.142   974.136 -179.60   367.53  8030  5  7 0 0 -0.000057   -0.001176
2456231.939263   -0.015718    0.003581  60.015 -0.0724  3.616 0.109 1.43962  1017.758   973.492 -179.59   449.43  6893  5  7 0 0 -0.002404   -0.014679
2456242.962465    0.015968    0.003504  60.015 -0.0784  4.942 0.097 1.15543  1015.778   974.774 -179.55   246.45  3095  5  7 0 0  0.003656    0.013276
2456256.043180    0.000418    0.003132  60.015 -0.1160  3.706 0.048 1.01017  1027.833  1071.082    0.66   210.68  6296  6  7 0 0  0.002453   -0.002656
2456262.939493   -0.006999    0.004516  60.015 -0.3085  3.157 0.060 1.07092  1017.637   973.229 -179.53  1395.15  8489  5  7 0 0 -0.001729   -0.007172
2456268.996847    0.005002    0.003392  60.015 -0.1190  3.815 0.157 1.00490  1030.847  1071.996    0.64   259.79  5969  6  7 0 0  0.004950   -0.000183
2456279.867044    0.004436    0.003110  60.015 -0.0804  3.478 0.156 1.14728  1014.907   974.347 -179.56   149.16  6560  5  7 0 0 -0.000442    0.003523
2456279.971531    0.011269    0.003534  60.015 -0.1053  3.906 0.132 1.00611  1029.362  1070.857    0.64   146.78  5139  6  7 0 0  0.002285    0.008609
2456295.850312    0.003680    0.003283  60.015 -0.0893  4.296 0.189 1.07416  1014.153   973.240 -179.88   434.44  5186  5  7 0 0  0.000195    0.003264
2456308.863282    0.002120    0.003361  60.015 -0.1109  6.842 0.085 1.00898  1012.342   975.144 -179.92   264.16  1412  5  7 0 0 -0.000465    0.005639
2456309.043832   -0.008658    0.003666  60.015 -0.1029  6.930 0.008 1.57813  1030.591  1072.921    0.37   225.48  1184  6  7 0 0 -0.004553   -0.001180
2456314.811458   -0.000855    0.003355  60.015 -0.1244  3.680 0.104 1.04961  1014.480   974.010 -179.87   355.93  6530  5  7 0 0  0.004998   -0.006414
2456338.754594   -0.003793    0.004562  60.015 -0.8235  4.634 0.115 1.03577  1013.424   974.289 -179.87   195.48  2135  5  7 0 0 -0.002051   -0.001738
2456338.814547   -0.014556    0.006580  60.015 -1.5099  3.983 0.129 1.00709  1034.470  1071.703    0.30   191.78  1709  6  7 0 0 -0.001571   -0.013635
2456350.683960   -0.054668    0.005920  60.015 -0.1018  5.491 0.070 1.11707  1015.077   974.403 -179.87   781.39  3590  5  7 0 0 -0.003377   -0.050292
2456404.781304    0.000845    0.003963  60.015 -0.1226  3.792 0.220 1.61702  1029.893  1074.738   -1.97   983.19  6898  7  8 0 0 -0.003221    0.001160
2456411.768240    0.007883    0.003917  60.015 -0.1615  4.151 0.140 1.69388  1029.486  1076.164   -1.97   583.63  4847  7  8 0 0 -0.002666    0.008168
2456426.688871   -0.028071    0.009735  60.015 -0.5855  3.635 0.168 1.35925  1028.503  1075.222   -1.96   246.62  4178  7  8 0 0 -0.001368   -0.029635
2456436.641387   -0.003860    0.003776  60.015 -0.2220  6.022 0.160 1.24811  1027.832  1076.782   -1.96   522.94  2029  7  8 0 0 -0.001928   -0.001787
2456442.647803    0.007770    0.003495  60.015 -0.2046  3.781 0.192 1.38737  1026.497  1072.906   -1.96   314.35  5344  7  8 0 0  0.002232    0.003148
2456448.652148   -0.002892    0.003627  60.015 -0.1889  3.303 0.102 1.56615  1026.896  1073.078   -1.97   349.23  7551  7  8 0 0 -0.000579   -0.005603
2456566.015619   -0.003760    0.004366  60.015 -0.1583  4.204 0.161 1.49062  1018.380   970.113  179.80  1602.64  5863  8  9 0 0 -0.001251   -0.003737
2456572.971029    0.010558    0.003899  60.015 -0.2101  3.306 0.109 1.77474  1018.995   973.243  179.82   271.69  6517  8  9 0 0 -0.002912    0.010903
2456582.961237    0.002390    0.003860  60.015 -0.1496  2.922 0.198 1.57939  1022.383   971.942  179.81   715.62  8474  8  9 0 0 -0.005396    0.004474
2456589.955148    0.004329    0.003801  60.015 -0.2379  4.460 0.266 1.46571  1019.194   974.174  179.81   446.31  3704  8  9 0 0  0.002622    0.001192
2456602.886943   -0.004009    0.003993  60.015 -0.1826  4.161 0.069 1.84575  1014.058   971.956  179.84   291.32  4078  8  9 0 0 -0.000684   -0.004554
2456610.858131    0.001620    0.004172  60.015 -0.2236  3.865 0.104 1.97020  1013.885   972.345  179.84   489.58  5140  8  9 0 0  0.003631   -0.003208
2456626.052069    0.009858    0.005034  60.015 -0.4779  3.697 0.159 1.03090  1025.845  1073.529    0.00   913.53  3302  9  9 0 0  0.000044    0.008633
2456645.864160   -0.014228    0.006196  60.015 -0.2921  5.657 0.094 1.15044  1010.095   974.527  179.83  1635.04  3360  8  9 0 0  0.001732   -0.014992
2456656.996816    0.010074    0.003558  60.015 -0.1978  3.386 0.099 1.07994  1027.112  1072.495   -0.01   154.62  5931  9  9 0 0  0.001367    0.007246
2456664.729671    0.002211    0.004194  60.015 -0.1422  4.661 0.054 1.74786  1017.092   975.538  179.82   305.98  3065  8  9 0 0 -0.007149    0.008157
2456673.888093   -0.007726    0.004961  60.015 -0.1931  3.194 0.238 1.00435  1029.001  1074.476   -0.01  2841.51 10344  9  9 0 0 -0.004585   -0.005433
2456685.806878   -0.004049    0.003285  60.015 -0.2112  3.207 0.119 1.03247  1020.411   975.381  179.81    91.91  7334  8  9 0 0 -0.000839   -0.005706
2456700.903529   -0.001015    0.004627  60.015 -0.2588  3.313 0.099 1.15584  1029.195  1072.481   -0.02  1816.65  8369  9  9 0 0 -0.002503   -0.000444
2456707.713910    0.012892    0.003455  60.015 -0.2781  3.515 0.090 1.09707  1017.652   975.158  179.82   165.54  5399  8  9 0 0  0.002587    0.008547
2456721.934684   -0.003896    0.004639  60.015 -0.3805  5.263 0.083 1.84479  1027.538  1072.648   -0.04   258.32  2165  9  9 0 0  0.002615   -0.005387
2456730.662377   -0.006638    0.005324  60.015 -0.2494  3.899 0.144 1.06790  1014.803   972.512  179.82  2689.66  7500  8  9 0 0  0.001527   -0.009522
2456744.827737    0.012163    0.003640  60.015 -0.2703  4.555 0.201 1.39760  1025.079  1075.780   -0.02   159.93  3288  9  9 0 0  0.004463    0.008075
2456757.632784   -0.024968    0.007140  60.015 -0.6563  4.726 0.126 1.00837  1013.862   974.228  179.77  2504.47  4753  8  9 0 0 -0.007869   -0.018287
2456768.705787    0.003922    0.003510  60.015 -0.3233  4.130 0.188 1.12932  1029.807  1074.650   -0.05   153.48  4010  9  9 0 0  0.005484   -0.001645
2456778.718475   -0.000930    0.004055  60.015 -0.5659  3.697 0.054 1.30991  1028.105  1073.049   -0.05   211.33  3984  9  9 0 0 -0.001004   -0.001209
2456786.697483    0.003156    0.004327  60.015 -0.3291  3.685 0.130 1.31962  1027.712  1073.482   -0.04   821.95  5507  9  9 0 0  0.001985    0.000163
2456793.651342   -0.009786    0.003778  60.015 -0.3332  3.393 0.188 1.18782  1028.608  1075.472   -0.04   350.93  5883  9  9 0 0 -0.007333   -0.004751
2456804.655736   -0.004567    0.003728  60.015 -0.3283  3.155 0.091 1.37866  1028.127  1075.295   -0.04   205.75  7220  9  9 0 0  0.000541   -0.006952
2456947.002813   -0.003678    0.004168  60.015 -0.4087  5.401 0.077 1.28849  1007.675   961.494  179.78   505.24  2292 10 10 0 0  0.003760   -0.003952
2456957.011984    0.004574    0.003840  60.015 -0.4074  3.908 0.067 1.13478  1019.368   970.404  179.79   201.23  3585 10 10 0 0  0.002189    0.003760
2456966.958776   -0.001955    0.003883  60.015 -0.3342  4.550 0.183 1.24319  1018.803   977.685  179.79   528.77  3748 10 10 0 0 -0.000760    0.000735
2456980.043009    0.001356    0.004341  60.015 -0.3770  3.724 0.127 1.00399  1029.583  1071.947   -0.03   552.90  4583 11 10 0 0 -0.004568    0.005541
2456988.931782   -0.004237    0.003509  60.015 -0.3507  4.000 0.102 1.12196  1018.469   974.822  179.78   213.67  4122 10 10 0 0 -0.002568   -0.000636
2457000.052953   -0.076676    0.031973  60.015 -2.3581  3.975 0.221 1.07303  1029.764  1078.580   -0.03  3423.83  4155 11 10 0 0 -0.005794   -0.071056
2457014.876114   -0.015041    0.005008  60.015 -0.8748  5.526 0.138 1.08576  1026.834   968.266  179.79   143.64   955 10 10 0 0  0.004219   -0.015566
2457029.002992   -0.015983    0.005671  60.015 -0.3274  3.963 0.122 1.15009  1028.816  1071.556   -0.02  2868.32  7091 11 10 0 0 -0.010366   -0.006251
2457042.684660    0.003693    0.004194  60.015 -0.3337  5.794 0.129 1.90231  1013.725   968.083  179.79   196.87  1722 10 10 0 0  0.001567    0.005913
2457059.840274    0.000683    0.004664  60.015 -0.3583  3.412 0.129 1.00695  1029.228  1077.241   -0.03  1357.23  6820 11 10 0 0 -0.000401    0.000697
2457071.713549   -0.021920    0.004130  60.015 -0.4088  4.329 0.162 1.10752  1015.652   973.429  179.79   149.23  3247 10 10 0 0  0.001862   -0.021887
2457088.912529   -0.017031    0.004515  60.015 -0.3881  4.862 0.143 1.62406  1028.742  1069.056   -0.03   861.30  3245 11 10 0 0 -0.001249   -0.014349
2457103.691212    0.012110    0.003730  60.015 -0.4284  3.670 0.221 1.00639  1016.253   974.935  179.79   175.78  4945 10 10 0 0  0.001585    0.011529
2457109.731032   -0.001992    0.003903  60.015 -0.3938  3.582 0.192 1.03352  1029.252  1077.482   -0.04   466.32  5518 11 10 0 0 -0.007422    0.004582
2457130.760895    0.000221    0.003768  60.015 -0.4054  4.532 0.155 1.34036  1029.840  1073.131   -0.03   172.12  2862 11 10 0 0 -0.001930    0.003085
2457139.717047    0.011189    0.005671  60.015 -0.5287  6.049 0.129 1.23790  1029.429  1083.443   -0.03  1299.85  2270 11 10 0 0  0.004648    0.010105
2457146.658523    0.008086    0.004125  60.015 -0.4859  4.544 0.202 1.09673  1025.868  1072.983   -0.03   366.44  2472 11 10 0 0  0.006113    0.003705
2457160.652143   -0.003070    0.004155  60.015 -0.4959  4.556 0.154 1.21220  1028.063  1080.798   -0.02   186.84  2263 11 10 0 0  0.004222   -0.005728
2457167.679486    0.004020    0.004495  60.015 -0.4748  3.468 0.167 1.51749  1029.386  1075.699   -0.03   666.87  5706 11 10 0 0  0.002762    0.001252
2457173.665315   -0.005225    0.004431  60.015 -0.5208  4.162 0.095 1.54320  1026.617  1081.796   -0.03   411.63  3307 11 10 0 0 -0.000557   -0.004087
2457295.983691   -0.000009    0.004503  60.015 -0.4574  3.659 0.263 1.88011  1017.249   971.453  179.78   377.07  4670 10 10 0 0 -0.000735    0.001490
2457320.955510    0.005395    0.004273  60.015 -0.5126  4.378 0.158 1.45239  1014.828   975.770  179.79   384.88  3038 10 10 0 0  0.003210    0.004276
2457333.975078    0.007863    0.003856  60.015 -0.4656  3.571 0.177 1.15529  1016.421   975.742  179.78   192.29  5107 10 10 0 0  0.002807    0.006049
