# telescope   = tel06
# season      = 2011-2018
# filter      = RG715
# aperture    = 8.000               pix
# deblend     = 0
# lspmname    = J0722+7305
# twomass     = 07223179+7305048
# usnob       = 1630-0075085
# ra          = 07:22:31.767        hr
# dec         = +73:05:04.79        deg
# pmra        = -0.103              arcsec/yr
# pmdec       = -0.145              arcsec/yr
# aflag       = S 
# plx         = 0.0457              arcsec
# e_plx       = 0.0025              arcsec
# r_plx       = 2014ApJ...784..156D
# distmod     = 1.70041899965075    mag
# s_distmod   = T
# bjmag       = 16.7                mag
# rfmag       = 14.4                mag
# inmag       = 11.1                mag
# jmag        = 10.344              mag
# e_jmag      = 0.022               mag
# q_jmag      = A
# hmag        = 9.76                mag
# e_hmag      = 0.021               mag
# q_hmag      = A
# kmag        = 9.445               mag
# e_kmag      = 0.016               mag
# q_kmag      = A
# vest        = 15.64               mag
# s_vest      = U
# vmjest      = 5.3                 mag
# vmag        = 15.308              mag
# r_vrimag    = APASS8
# spectype    = M4.0
# r_spectype  = 2007AJ....133.2825R
# mass        = 0.20181051401553    Msol
# radius      = 0.222474771130124   Rsol
# null_dc[1]  = 0.001723            mag
# null_dc[2]  = 0.003267            mag
# null_dc[3]  = 0.001896            mag
# null_cm     = 1.177278            mag/mag
# null_fwhm_k = -0.000099           mag/pix
# null_fwhm_0 = 3.310000            pix
# null_chidof = 0.843
# null_nfit   = 40
# null_nparm  = 5
#
#BJD           Mag         e_Mag       tExp    DMag    FWHM   Ellip Airmass X         Y         Angle   Sky      Peak  S  V  R F CM        Corr_Mag   
#------------- ----------- ----------- ------- ------- ------ ----- ------- --------- --------- ------- -------- ----- -- -- - - --------- -----------
2456231.760695   -0.005736    0.003641  58.030  0.0025  3.028 0.075 1.96729  1052.516   986.278    0.00   663.74 12213  1  5 0 0 -0.003202   -0.003718
2456231.773080   -0.005840    0.003570  58.030 -0.0029  3.213 0.082 1.89562  1050.360   986.469    0.01   640.71 11835  1  5 0 0 -0.003565   -0.003376
2456231.785476    0.000888    0.003512  58.030 -0.0059  3.326 0.081 1.82939  1051.112   987.871    0.02   621.16 11760  1  5 0 0 -0.003693    0.003514
2456231.794782    0.000697    0.003485  58.030 -0.0110  3.183 0.048 1.78315  1051.638   986.426    0.03   619.02 11038  1  5 0 0 -0.002720    0.002164
2456231.805431   -0.004211    0.003424  58.030 -0.0177  3.228 0.084 1.73375  1051.546   985.947    0.04   604.48 12070  1  5 0 0 -0.002029   -0.003555
2456231.816149    0.001828    0.003380  58.030 -0.0168  2.973 0.066 1.68764  1050.900   987.324    0.05   576.39 14926  1  5 0 0 -0.002468    0.002977
2456231.826890   -0.004021    0.003306  58.030 -0.0176  3.194 0.097 1.64492  1051.597   986.947    0.06   549.26 12009  1  5 0 0 -0.002358   -0.002980
2456231.838847   -0.002986    0.003298  58.030 -0.0176  3.367 0.149 1.60127  1050.799   987.763    0.07   535.54 10937  1  5 0 0 -0.001336   -0.003131
2456231.854265    0.002733    0.003245  58.030 -0.0218  2.721 0.030 1.55074  1052.674   985.761    0.09   498.38 15205  1  5 0 0 -0.001401    0.002601
2456231.871164   -0.000066    0.003193  58.030 -0.0228  2.797 0.089 1.50234  1050.776   986.624    0.11   481.20 14357  1  5 0 0 -0.001726    0.000192
2456231.885771   -0.001167    0.003159  58.030 -0.0140  2.770 0.053 1.46602  1051.651   987.301    0.12   474.51 13831  1  5 0 0 -0.001753   -0.000880
2456231.911316   -0.005314    0.003124  58.030 -0.0345  2.986 0.062 1.41390  1051.304   990.150    0.14   448.41 14133  1  5 0 0 -0.001576   -0.005214
2456231.928945    0.000940    0.003137  58.030 -0.0336  3.104 0.075 1.38583  1051.105   988.931    0.16   458.44 14155  1  5 0 0 -0.001910    0.001445
2456231.947314    0.001263    0.003114  58.030 -0.0260  3.393 0.156 1.36303  1052.191   987.512    0.17   448.56 11548  1  5 0 0 -0.002481    0.002468
2456231.966933    0.001522    0.003112  58.030 -0.0300  2.951 0.028 1.34562  1052.476   989.856    0.18   446.84 14451  1  5 0 0 -0.002474    0.002676
2456231.990522    0.003004    0.003092  58.030 -0.0337  3.411 0.146 1.33383  1053.383   987.192    0.19   433.10 11809  1  5 0 0 -0.001866    0.003488
2456401.772572   -0.004727    0.003492  58.030 -0.0664  6.358 0.019 1.88610   996.984  1064.218 -179.60   375.60  2687  2  5 0 0 -0.008527    0.002348
2456442.672038    0.010581    0.003556  58.030 -0.1876  3.886 0.029 1.96304   995.682  1060.239 -179.63   290.31  6916  2  5 0 0  0.002339    0.004618
2456443.635375    0.002080    0.005138  58.030 -0.2049  4.959 0.094 1.78070   993.108  1064.103 -179.58  1776.21  6188  2  5 0 0  0.002344   -0.003783
2456443.656914   -0.001105    0.003511  58.030 -0.2075  5.363 0.017 1.89185   993.287  1061.039 -179.61   255.88  3572  2  5 0 0  0.000798   -0.005108
2458265.632132    0.007683    0.006100  35.039  0.1374  3.619 0.138 1.71081   993.587  1058.113  179.88  1584.52  7482  3 11 0 0 -0.003612    0.010070
2458265.632875   -0.003045    0.005728  35.039  0.1314  4.593 0.078 1.71402   992.616  1059.052  179.88  1362.89  4964  3 11 0 0 -0.003612   -0.000561
2458265.638325   -0.005494    0.004528  35.039  0.1368  3.884 0.064 1.73808   991.851  1060.315  179.89   544.76  5843  3 11 1 0 -0.003590   -0.003107
2458265.639099    0.002006    0.004441  35.039  0.1293  4.047 0.033 1.74157   992.533  1061.677  179.89   495.35  5417  3 11 1 0 -0.003564    0.004378
2458265.652324   -0.001809    0.004034  35.039  0.1444  4.023 0.164 1.80426   994.455  1057.116  179.88   269.39  5363  3 11 0 0 -0.003121    0.000040
2458265.653081   -0.004126    0.004018  35.039  0.1395  3.173 0.105 1.80802   996.637  1059.850  179.88   267.97  8840  3 11 0 0 -0.003095   -0.002391
2458265.678603   -0.008995    0.004200  35.039  0.1283  2.976 0.039 1.94657   993.192  1060.748  179.89   279.18  9489  3 11 0 0 -0.006427   -0.003358
2458265.679355   -0.009764    0.004184  35.039  0.1388  2.846 0.035 1.95100   993.306  1063.445  179.89   273.30  9223  3 11 0 0 -0.006365   -0.004213
2458266.631567    0.005692    0.006196  35.039  0.1172  3.294 0.234 1.72037   994.513  1060.411  179.87  1577.89  9737  3 11 0 0 -0.000384    0.004247
2458266.632323    0.005615    0.005938  35.039  0.1114  2.804 0.098 1.72368   995.877  1061.803  179.87  1383.98 11866  3 11 0 0 -0.000378    0.004115
2458266.650928    0.007713    0.004266  35.039  0.1244  3.612 0.204 1.81109   994.514  1058.917  179.88   336.38  7483  3 11 0 0 -0.000095    0.005959
2458266.651684    0.000306    0.004223  35.039  0.1242  2.671 0.071 1.81488   994.633  1061.692  179.88   333.47 11378  3 11 0 0 -0.000081   -0.001558
2458266.673401    0.000597    0.004339  35.039  0.1294  2.826 0.117 1.93234   993.181  1059.049  179.88   340.73 10976  3 11 0 0 -0.000984   -0.000189
2458266.674172    0.002342    0.004321  35.039  0.1271  2.663 0.045 1.93682   995.591  1060.649  179.88   340.67 12001  3 11 0 0 -0.001034    0.001599
2458267.632042    0.000066    0.007136  35.039  0.1089  4.675 0.075 1.73471   994.518  1059.214  179.86  2242.20  5772  3 11 0 0 -0.001081   -0.000422
2458267.632790   -0.000388    0.006761  35.039  0.1089  4.303 0.165 1.73807   995.889  1059.359  179.87  1948.64  5129  3 11 0 0 -0.001075   -0.000919
2458267.650306   -0.002086    0.004437  35.039  0.1073  4.089 0.157 1.82189   996.402  1066.943  179.88   430.13  4748  3 11 0 0 -0.000356   -0.003485
2458267.651066    0.005025    0.004498  35.039  0.1019  5.146 0.236 1.82576   994.322  1060.279  179.87   426.51  3450  3 11 0 0 -0.000315    0.003683
2458267.677132   -0.001074    0.004551  35.039  0.1211  3.817 0.270 1.97078   995.934  1061.264  179.87   412.42  5809  3 11 0 0  0.000323   -0.003299
2458267.677900   -0.000208    0.004605  35.039  0.1156  5.234 0.274 1.97543   995.774  1059.069  179.87   413.82  2826  3 11 0 0  0.000308   -0.002275
