# telescope   = tel04
# season      = 2011-2018
# filter      = RG715
# aperture    = 8.000                pix
# deblend     = 0
# lspmname    = J0310+0234
# nltt        = 10087
# twomass     = 03100340+0234269
# usnob       = 0925-0043478
# ra          = 03:10:03.405         hr
# dec         = +02:34:27.07         deg
# pmra        = 0.184                arcsec/yr
# pmdec       = -0.335               arcsec/yr
# aflag       = S 
# plx         = 0.0531206501967284   arcsec
# e_plx       = 9.88051498013386e-05 arcsec
# r_plx       = 2018A&A...616A...1G
# distmod     = 1.37368308921646     mag
# s_distmod   = T
# bjmag       = 17.9                 mag
# rfmag       = 15.5                 mag
# inmag       = 12.4                 mag
# jmag        = 11.286               mag
# e_jmag      = 0.026                mag
# q_jmag      = A
# hmag        = 10.817               mag
# e_hmag      = 0.025                mag
# q_hmag      = A
# kmag        = 10.526               mag
# e_kmag      = 0.024                mag
# q_kmag      = A
# vest        = 16.8                 mag
# s_vest      = U
# vmjest      = 5.51                 mag
# spectype    = M6
# r_spectype  = 2015ApJ...812....3W
# mass        = 0.104253490119185    Msol
# radius      = 0.13021052857191     Rsol
# null_dc[1]  = -0.004146            mag
# null_dc[2]  = -0.002389            mag
# null_dc[3]  = -0.001018            mag
# null_dc[4]  = 0.003942             mag
# null_dc[5]  = -0.001158            mag
# null_dc[6]  = -0.001011            mag
# null_cm     = 1.474002             mag/mag
# null_fwhm_k = 0.001154             mag/pix
# null_fwhm_0 = 4.067000             pix
# null_chidof = 1.595
# null_nfit   = 60
# null_nparm  = 8
#
#BJD           Mag         e_Mag       tExp    DMag    FWHM   Ellip Airmass X         Y         Angle   Sky      Peak  S  V  R F CM        Corr_Mag   
#------------- ----------- ----------- ------- ------- ------ ----- ------- --------- --------- ------- -------- ----- -- -- - - --------- -----------
2455855.750807    0.000446    0.004671  60.029  0.0046  4.019 0.018 1.50244  1058.398   992.139    0.00   248.95  3277  1  5 0 0  0.000778    0.003501
2455863.771787   -0.002965    0.004498  60.029 -0.0101  3.971 0.090 1.26500  1056.779   991.698    0.00   224.30  3421  1  5 0 0 -0.000716    0.002346
2455869.680418   -0.013350    0.005184  60.029 -0.0001  4.454 0.134 1.85362  1057.185   989.583    0.01   337.03  2711  1  5 0 0  0.003183   -0.014343
2455906.653178    0.000083    0.006598  60.029  0.0194  3.692 0.031 1.26639  1056.048   989.854    0.01   982.53  4566  1  5 0 0  0.005025   -0.002745
2455926.662275    0.005228    0.004123  60.029  0.0076  4.327 0.082 1.14459  1056.904   997.091    0.01   140.46  2894  1  5 0 0  0.002462    0.005445
2455933.705276    0.008312    0.006017  60.029  0.0309  5.031 0.174 1.21670   989.458  1058.322 -179.89   765.13  2745  2  5 0 0  0.002756    0.005527
2455945.616851   -0.003435    0.004197  60.029  0.0320  4.903 0.063 1.14371   986.112  1052.746 -179.89   169.51  2289  2  5 0 0 -0.000765   -0.000883
2455955.658268   -0.000022    0.004428  60.029  0.0065  5.820 0.019 1.26512   984.887  1053.641 -179.90   194.40  1576  2  5 0 0 -0.001931    0.003190
2455963.651334    0.006282    0.004925  60.029  0.0060  3.811 0.036 1.33257   981.825  1055.737 -179.90   329.38  3573  2  5 0 0  0.005364    0.001060
2455981.597070   -0.002350    0.004497  60.029  0.0138  5.530 0.118 1.31631   987.476  1053.638 -179.88   221.53  1706  2  5 0 0  0.002315   -0.005062
2455988.640173   -0.000078    0.005780  60.029  0.0332  5.064 0.108 1.85535   987.607  1056.431 -179.89   539.60  2325  2  5 0 0  0.002116   -0.001958
2456185.816450    0.008583    0.004561  60.029  0.0506  4.811 0.107 1.80150  1056.321   992.562    0.05   190.74  2186  3  7 0 0  0.003169    0.004071
2456186.991735   -0.000039    0.004103  60.029  0.0500  3.756 0.103 1.17169   995.432  1055.278 -179.86   164.73  3553  4  7 0 0 -0.001571   -0.001306
2456187.892508    0.002168    0.004242  60.029  0.0668  4.583 0.220 1.23123  1057.313   997.303    0.05   197.23  2914  3  7 0 0 -0.002965    0.006960
2456194.782479    0.002766    0.006452  60.029 -0.2534  4.198 0.121 1.95223  1057.227   989.867    0.06   352.39  2470  3  7 0 0  0.002506   -0.000062
2456206.905929   -0.001592    0.004703  60.029  0.0236  4.653 0.171 1.14379   995.771  1057.090 -179.86   320.28  2541  4  7 0 0 -0.004157   -0.000082
2456214.745827   -0.013658    0.004841  60.029  0.0830  4.012 0.172 1.71469  1056.873   991.093    0.05   323.96  3909  3  7 0 0 -0.002160   -0.009393
2456221.869074    0.000899    0.004867  60.029 -0.0071  5.008 0.147 1.14451   990.994  1054.003 -179.86   321.22  1958  4  7 0 0  0.002429   -0.007708
2456227.833169    0.000000    0.005416  60.029  0.0467  3.853 0.196 1.14747  1057.948   996.552    0.05   585.31  4397  3  7 0 0 -0.003020    0.005716
2456234.885848    0.009842    0.004985  60.029  0.0207  3.761 0.180 1.22315   991.515  1053.571 -179.86   397.29  4396  4  7 0 0  0.005077   -0.001229
2456245.742243   -0.015162    0.006893  60.029 -0.6519  3.663 0.073 1.21374  1057.597   991.630    0.05   207.15  2248  3  7 0 0 -0.008234   -0.001541
2456261.759329   -0.010485    0.005499  60.029  0.0322  5.053 0.037 1.14443   990.434  1053.536 -179.86   610.23  2552  4  7 0 0 -0.003843   -0.009900
2456267.647504   -0.001180    0.004561  60.029 -0.0468  4.326 0.092 1.34345  1056.755   992.443    0.04   188.16  2854  3  7 0 0  0.000666   -0.001442
2456273.730893    0.010542    0.004272  60.029  0.0499  4.052 0.187 1.14628   988.900  1051.235 -179.86   212.35  3069  4  7 0 0 -0.001008    0.008104
2456290.663359   -0.003486    0.004835  60.029  0.0648  5.714 0.063 1.14539  1058.130   996.727    0.05   398.06  1930  3  7 0 0 -0.004074    0.001636
2456301.779852   -0.002830    0.004314  60.029  0.0740  5.773 0.082 1.74820   988.814  1054.180 -179.87   134.06  1541  4  7 0 0 -0.003883   -0.003016
2456309.589080   -0.001977    0.004183  60.029  0.0485  5.733 0.037 1.16341  1058.178   997.221    0.05   169.19  1707  3  7 0 0 -0.001202   -0.001111
2456323.612455    0.016311    0.005035  60.029 -0.2420  5.516 0.146 1.16826   990.655  1056.918 -179.86   162.47  1310  4  7 0 0  0.002013    0.007730
2456331.579920    0.001328    0.004977  60.029  0.0155  3.636 0.107 1.15563   990.870  1055.099 -179.86   397.15  4599  4  7 0 0 -0.001479    0.000064
2456341.651311   -0.001484    0.005293  60.029  0.0685  4.339 0.237 1.58040   990.108  1057.358 -179.87   501.80  3346  4  7 0 0 -0.001127   -0.004079
2456351.620842   -0.002490    0.004470  60.029  0.0542  3.281 0.069 1.55992   989.986  1056.566 -179.87   211.43  4920  4  7 0 0 -0.002263   -0.002188
2456549.951303    0.003932    0.004509  60.029 -0.1566  3.879 0.181 1.14630  1058.550   992.476    0.06   120.92  2816  3  7 0 0  0.003306    0.000293
2456555.948342   -0.001164    0.008007  60.029 -0.1687  3.523 0.022 1.14368   989.187  1055.152 -179.84  1117.80  4359  4  7 0 0  0.003691   -0.009919
2456564.825115    0.004809    0.004891  60.029 -0.1181  4.067 0.096 1.38880  1058.915   991.087    0.06   192.77  2934  3  7 0 0  0.000727    0.004755
2456571.028750   -0.004217    0.008604  60.029 -0.1048  3.386 0.035 1.57506   989.740  1057.242 -179.86  1359.02  5160  4  7 0 0  0.001568   -0.009684
2456578.843845    0.002781    0.004708  60.029 -0.1676  4.929 0.204 1.18175  1055.877   995.179    0.06   163.77  1524  3  7 0 0  0.002670   -0.001131
2456588.923042    0.014303    0.006049  60.029 -0.1171  3.903 0.059 1.24358   988.258  1055.104 -179.86   529.57  3202  4  7 0 0  0.000753    0.009441
2456598.736529   -0.014976    0.004595  60.029 -0.0767  3.942 0.082 1.37129  1057.785   989.437    0.06   175.55  3059  3  7 0 0 -0.006625   -0.004048
2456607.849676    0.010262    0.004571  60.029 -0.1296  5.011 0.267 1.18639   989.724  1053.831 -179.85   147.96  2062  4  7 0 0 -0.000279    0.005642
2456623.708796   -0.005314    0.004499  60.029 -0.1105  4.903 0.037 1.20948  1057.858   990.901    0.05   144.64  2076  3  7 0 0 -0.000315   -0.004798
2456642.769466    0.016068    0.009417  60.029 -0.1016  4.378 0.088 1.22764   989.220  1056.891 -179.86  1821.82  4285  4  7 0 0 -0.004452    0.018331
2456656.627470    0.002278    0.004600  60.029 -0.1233  3.929 0.035 1.18515  1057.203   996.339    0.05   166.34  2903  3  7 0 0  0.002535   -0.000282
2456668.785043   -0.034983    0.009651  60.029 -0.0845  4.434 0.100 1.88770   990.554  1057.087 -179.87  1780.54  3883  4  7 0 0  0.002269   -0.042692
2456946.724421    0.005339    0.005472  60.029 -0.1820  3.736 0.293 1.96095  1057.266   990.171   -0.26   219.62  3360  5  8 0 0 -0.001787    0.009513
2456950.992061    0.000072    0.005352  60.029 -0.2225  3.258 0.116 1.60290   987.552  1053.612  179.83   202.05  3642  6  8 0 0  0.003218   -0.002727
2456960.750728   -0.004511    0.005434  60.029 -0.1918  4.266 0.354 1.34265  1059.220   995.021   -0.27   293.03  2760  5  8 0 0 -0.002111   -0.000471
2456970.767013    0.014652    0.008715  60.029 -0.2103  4.662 0.119 1.19051  1060.386   994.440   -0.27  1196.05  3046  5  8 0 0 -0.001600    0.017481
2456970.876673    0.004029    0.008255  60.029 -0.2182  4.802 0.178 1.24075   988.400  1058.255  179.83  1066.34  2875  6  8 0 0  0.001551    0.001905
2456981.639933   -0.017889    0.005670  60.029 -0.1590  3.513 0.103 1.79845  1060.806   991.597   -0.27   320.23  3530  5  8 0 0 -0.001984   -0.013167
2456990.727250   -0.010130    0.004684  60.029 -0.2068  3.102 0.254 1.16393  1058.662   993.150   -0.27   148.13  4788  5  8 0 0 -0.001962   -0.004967
2456990.876699    0.004261    0.004943  60.029 -0.1874  3.659 0.258 1.54732   990.102  1059.614  179.83   157.51  2589  6  8 0 0 -0.002114    0.008859
2457003.620558   -0.011155    0.005167  60.029 -0.2157  4.380 0.249 1.41006  1059.987   993.507   -0.28   208.10  2548  5  8 0 0  0.000498   -0.011092
2457018.802926    0.000562    0.004889  60.029 -0.1433  3.484 0.096 1.58583   989.163  1060.178  179.83   172.07  3900  6  8 0 0  0.001971   -0.000660
2457032.632362    0.014629    0.004848  60.029 -0.2510  3.300 0.112 1.14489  1058.425   993.746   -0.27   129.03  3720  5  8 0 0  0.005637    0.008363
2457043.695250   -0.004394    0.005170  60.029 -0.2186  3.420 0.123 1.32910   988.922  1055.395  179.83   195.51  3941  6  8 0 0  0.002056   -0.005667
2457060.601958   -0.005317    0.004999  60.029 -0.2225  3.456 0.166 1.18158   988.176  1052.335  179.82   184.20  3653  6  8 0 0 -0.001768   -0.000994
2457071.614001    0.000435    0.005171  60.029 -0.2499  3.420 0.112 1.31906   989.467  1055.154  179.82   180.32  3454  6  8 0 0  0.002075   -0.000866
2457090.619706    0.008896    0.005510  60.029 -0.2391  3.596 0.151 1.81323   987.981  1055.888  179.82   191.53  3278  6  8 0 0  0.001009    0.008963
2457294.798162    0.021736    0.013119  60.029 -0.2665  4.070 0.102 1.60646  1058.610   990.260   -0.25  2451.23  4535  5  8 0 0 -0.003567    0.028148
2457318.865039   -0.000864    0.005371  60.029 -0.3048  3.091 0.236 1.14424   989.059  1052.959  179.83   200.29  4338  6  8 0 0  0.003928   -0.004517
2457338.809506   -0.010145    0.005263  60.029 -0.2707  6.044 0.065 1.14399   990.082  1055.633  179.83   190.68  1071  6  8 0 0 -0.005445   -0.003390
