# telescope   = tel04
# season      = 2010-2011
# filter      = I
# aperture    = 5.657            pix
# deblend     = 0
# lspmname    = J0613+5317
# nltt        = 16196
# twomass     = 06131090+5317546
# usnob       = 1432-0205570
# ra          = 06:13:10.911     hr
# dec         = +53:17:54.95     deg
# pmra        = 0.004            arcsec/yr
# pmdec       = 0.275            arcsec/yr
# aflag       = S 
# distmod     = 1.69228          mag
# s_distmod   = S
# bjmag       = 17.5             mag
# rfmag       = 15.4             mag
# inmag       = 12.8             mag
# jmag        = 11.161           mag
# e_jmag      = 0.021            mag
# q_jmag      = A
# hmag        = 10.565           mag
# e_hmag      = 0.023            mag
# q_hmag      = A
# kmag        = 10.23            mag
# e_kmag      = 0.018            mag
# q_kmag      = A
# vest        = 16.53            mag
# s_vest      = U
# vmjest      = 5.37             mag
# mass        = 0.13569          Msol
# radius      = 0.159864         Rsol
# null_dc[1]  = -0.001284        mag
# null_cm     = 0.000000         mag/mag
# null_fwhm_k = -0.005072        mag/pix
# null_fwhm_0 = 4.771000         pix
# null_chidof = 0.634
# null_nfit   = 7
# null_nparm  = 2
#
#HJD           Mag         e_Mag       tExp  DMag    FWHM   Ellip Airmass Delta_X   Delta_Y   Angle   Sky      Peak  S V R F CM        Corr_Mag   
#------------- ----------- ----------- ----- ------- ------ ----- ------- --------- --------- ------- -------- ----- - - - - --------- -----------
2455665.621582   -0.007134    0.005364  64.0  0.0017  4.621 0.047 1.25043     0.065    -0.028   -0.00   362.12  2123 1 3 0 0  0.000843   -0.006612
2455665.635261    0.000000    0.005385  64.0  0.0038  4.786 0.057 1.30017    -3.041     3.932    0.00   353.28  2107 1 3 0 0  0.000016    0.001360
2455665.655410    0.002238    0.005467  64.0  0.0087  5.130 0.149 1.38991    -2.784     0.520    0.00   371.61  1954 1 3 0 0 -0.000238    0.005343
2455665.672804    0.003144    0.005520  64.0 -0.0027  4.478 0.042 1.48646    -1.131     1.987   -0.01   375.40  2244 1 3 0 0 -0.000609    0.002942
2455665.689273   -0.003300    0.005662  64.0 -0.0137  4.771 0.046 1.59811    -4.500     0.439    0.00   395.80  2106 1 3 0 0 -0.000501   -0.002016
2455665.706691    0.000725    0.005775  64.0 -0.0060  4.641 0.044 1.74310    -1.970     1.002   -0.00   402.23  2233 1 3 0 0  0.000035    0.001349
2455665.721655   -0.008396    0.005788  64.0  0.0007  5.711 0.146 1.89563    -1.957    -1.262   -0.01   406.04  1639 1 3 0 0  0.000647   -0.002345
